EQUIPO DIRECTIVO
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Agustina Iglesias Talaván | Directora | ejemplo_01@educarex.es |
Mª Victoria Luna Sánchez | Jefe de Estudios | ejemplo_02@educarex.es |
Alicia Berrocal Gonzalo | Secretaria | ejemplo_03@educarex.es |
EDUCACIÓN INFANTIL
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
Ena | Tutora – 3 años | ejemplo_01@educarex.es |
Pilar Mostazo | Tutora – 4 años | ejemplo_02@educarex.es |
Soledad Pañero | Tutora – 5 años | ejemplo_03@educarex.es |
EDUCACIÓN PRIMARIA
Nombre | Cargo | |
---|---|---|
1º | ejemplo_01@educarex.es | |
Elena Cuenca Gozalo | 2º | ejemplo_02@educarex.es |
3º | ejemplo_03@educarex.es | |
Marta | 4º | ejemplo_05@educarex.es |
5º | ejemplo_06@admineducarex | |
Alicia Berrocal Gonzalo | 6º |
ESPECIALISTAS
Nombre | Nivel | Especialidad |
---|---|---|
Manuela Rubio Maeso | Todos | Educación Física |
Todos | Educación Musical | |
Belén Domínguez Entonado | Todos | Religión |
Todos | Lengua extranjera: FRANCÉS | |
EI, 1º, 2º, 3º | Lengua Extranjera: INGLÉS | |
Olga Coello Vázquez | 4º, 5º y 6º | Lengua Extranjera: INGLÉS |
Agustina Iglesias Talaván | Pedagogía Terapéutica | |
Todos | Audición y Lenguaje |
COORDINACIONES
Nombre | Especialidad |
---|---|
EDUCACIÓN INFANTIL | |
PRIMER CICLO EP | |
SEGUNDO CICLO EP | |
TERCER CICLO EP | |
Olga Coello Vázquez | ITED |
Olga Coello Vázquez | SECCIÓN BILINGÜE |
Elena Cuenca Gozalo | BIBLIOTECA |
PLAN DE IGUALDAD | |
Belén Domínguez Entonado | CÁCERES, CIUDAD EDUCADORA |
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS | |
CPR | |
AULA MATINAL | |
Manuela Rubio Maeso | REFERENTE DE SALUD |
Nadia Hortet Pintado | ORIENTADORA |
No post found!